VFL Sunderland
#1413122·PS5 / Xbox Series / PC · Gtech Community
Squad
Unlock Clublytics+ to see second assists.
| # | Player | Build | CLS | MP | Rating | G | A | 2A | Win% | MOTM | Min | Sh | Sh% | Drb | Crs | Pass | Pass% | Tkl | Tkl% | Int | Red | Sv | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamm0-M | DisruptorDEF | 64 | 7 | 7.71 | 0 | 0 | 71% | 1 | 514 | 1 | 0% | 63 | 0 | 81 | 91% | 11 | 69% | 17 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 2 | bunjiman | FinisherATT | 55 | 12 | 7.48 | 12 | 3 | 67% | 3 | 645 | 23 | 52% | 112 | 11 | 97 | 84% | 5 | 45% | 6 | 1 | 0 | 8 | 1.08 | |
| 3 | TTVSAburtyFC | MagicianATT | 46 | 28 | 7.31 | 28 | 19 | 46% | 5 | 1946 | 79 | 35% | 239 | 11 | 200 | 69% | 9 | 10% | 13 | 0 | 0 | 11 | 1.36 | |
| 4 | DazHall96 | DisruptorDEF | 45 | 22 | 8.27 | 8 | 3 | 64% | 3 | 1468 | 25 | 32% | 218 | 7 | 242 | 75% | 29 | 50% | 35 | 0 | 0 | 9 | 1.68 | |
| 5 | MattRowe3429 | RecyclerMID | 45 | 16 | 7.53 | 2 | 4 | 69% | 2 | 1197 | 7 | 29% | 184 | 2 | 200 | 83% | 25 | 40% | 26 | 1 | 0 | 7 | 1.38 | |
| 6 | XxValDogxX | BossDEF | 44 | 15 | 7.47 | 0 | 0 | 73% | 1 | 1055 | 8 | 0% | 119 | 2 | 117 | 75% | 16 | 42% | 37 | 1 | 0 | 7 | 0.93 | |
| 7 | TTVKS11BTW | Shot StopperGOA | 43 | 14 | 6.67 | 3 | 5 | 71% | 0 | 909 | 9 | 33% | 48 | 0 | 88 | 84% | 2 | 100% | 0 | 0 | 28 | 6 | 1.29 | |
| 8 | EVL Ghost2619 | MaestroMID | 42 | 14 | 7.81 | 8 | 10 | 57% | 0 | 1114 | 16 | 50% | 196 | 44 | 208 | 77% | 10 | 20% | 14 | 0 | 0 | 5 | 1.71 | |
| 9 | MattRowe3429 | CreatorMID | 41 | 11 | 7.68 | 6 | 10 | 55% | 2 | 864 | 15 | 40% | 184 | 14 | 155 | 69% | 12 | 20% | 12 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | |
| 10 | TTVSAburtyFC | Shot StopperGOA | 41 | 11 | 5.55 | 0 | 0 | 55% | 0 | 861 | 0 | — | 19 | 0 | 45 | 90% | 0 | — | 0 | 0 | 38 | 3 | 2.36 | |
| 11 | Stompn693717 | SparkMID | 39 | 7 | 8.10 | 3 | 7 | 57% | 0 | 648 | 7 | 43% | 109 | 22 | 120 | 77% | 6 | 60% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.29 | |
| 12 | PAFC-Fred | Shot StopperGOA | 39 | 9 | 5.71 | 0 | 0 | 44% | 0 | 758 | 0 | — | 22 | 0 | 43 | 73% | 0 | 0% | 2 | 0 | 50 | 1 | 2.56 | |
| 13 | ReeceTheBeastMU | SparkMID | 30 | 11 | 7.01 | 4 | 2 | 64% | 0 | 799 | 11 | 36% | 146 | 9 | 124 | 76% | 6 | 55% | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| — | DadGamer9599 | DisruptorDEF | — | 7 | 6.44 | 0 | 0 | 100% | 0 | 284 | 0 | — | 40 | 0 | 44 | 92% | 4 | 36% | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.14 | |
| — | Chris21491 | MarauderDEF | — | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 67% | 0 | 416 | 0 | — | 56 | 1 | 58 | 83% | 7 | 88% | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.83 | |
| — | EVL Ghost2619 | SparkMID | — | 6 | 6.38 | 2 | 2 | 83% | 0 | 332 | 5 | 40% | 49 | 0 | 50 | 83% | 1 | 10% | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | |
| — | JonnyBlair14 | MagicianATT | — | 5 | 8.60 | 13 | 2 | 60% | 2 | 427 | 21 | 62% | 81 | 3 | 73 | 73% | 5 | 42% | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| — | Stompn693717 | TargetATT | — | 5 | 7.62 | 6 | 4 | 60% | 2 | 267 | 12 | 50% | 34 | 0 | 45 | 83% | 5 | 71% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| — | PAFC-Fred | BossDEF | — | 5 | 7.38 | 0 | 0 | 60% | 0 | 364 | 3 | 0% | 25 | 0 | 29 | 78% | 9 | 43% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| — | JonnyBlair14 | RecyclerMID | — | 5 | 7.58 | 0 | 0 | 40% | 1 | 463 | 0 | — | 56 | 0 | 57 | 83% | 8 | 31% | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | TTVSAburtyFC | MarauderDEF | — | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 100% | 2 | 310 | 0 | — | 22 | 1 | 38 | 83% | 5 | 45% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| — | MattRowe3429 | MaestroMID | — | 4 | 7.17 | 0 | 0 | 50% | 0 | 365 | 4 | 0% | 55 | 8 | 62 | 76% | 4 | 18% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | |
| — | MattRowe3429 | BossDEF | — | 4 | 7.72 | 0 | 0 | 50% | 0 | 329 | 1 | 0% | 42 | 0 | 52 | 75% | 7 | 47% | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| — | BillItUpJohn | FinisherATT | — | 4 | 7.53 | 4 | 2 | 75% | 0 | 369 | 6 | 67% | 29 | 0 | 36 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | |
| — | CCCCoNNNE32 | TargetATT | — | 3 | 7.37 | 2 | 1 | 67% | 0 | 259 | 11 | 18% | 16 | 0 | 36 | 82% | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.33 | |
| — | Chris21491 | BossDEF | — | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 67% | 0 | 229 | 1 | 0% | 8 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| — | TTVSAburtyFC | BossDEF | — | 3 | 7.20 | 0 | 0 | 33% | 0 | 203 | 0 | — | 14 | 0 | 23 | 92% | 5 | 50% | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| — | EVL Ghost2619 | Shot StopperGOA | — | 3 | 6.67 | 0 | 0 | 67% | 0 | 278 | 0 | — | 7 | 0 | 17 | 85% | 0 | — | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.00 | |
| — | PAFC-Fred | MarauderDEF | — | 3 | 6.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 238 | 0 | — | 33 | 0 | 31 | 84% | 2 | 33% | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | FortniteBot7902 | RecyclerMID | — | 3 | 7.60 | 0 | 0 | 100% | 0 | 259 | 0 | — | 20 | 0 | 19 | 76% | 7 | 39% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |
| — | DadGamer9599 | SparkMID | — | 3 | 5.93 | 0 | 0 | 33% | 1 | 184 | 0 | — | 39 | 6 | 34 | 72% | 4 | 29% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| — | Zesty3334 | DisruptorDEF | — | 3 | 8.97 | 0 | 1 | 33% | 2 | 274 | 0 | — | 85 | 0 | 90 | 81% | 9 | 38% | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| — | Void dylan2315 | FinisherATT | — | 3 | 7.37 | 3 | 1 | 33% | 0 | 274 | 5 | 60% | 32 | 4 | 32 | 70% | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| — | Cookie961800 | ProgressorDEF | — | 3 | 6.93 | 0 | 0 | 33% | 0 | 187 | 0 | — | 22 | 0 | 25 | 78% | 3 | 38% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | |
| — | Stompn693717 | MarauderDEF | — | 3 | 6.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 174 | 0 | — | 18 | 1 | 23 | 79% | 3 | 100% | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| — | EVL Ghost2619 | DisruptorDEF | — | 3 | 6.80 | 0 | 1 | 33% | 0 | 276 | 1 | 0% | 30 | 0 | 40 | 91% | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | |
| — | Stompn693717 | MaestroMID | — | 2 | 7.60 | 0 | 1 | 100% | 0 | 130 | 1 | 0% | 26 | 1 | 28 | 88% | 2 | 67% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| — | AXEL-FOLEY2802 | BossDEF | — | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 100% | 0 | 127 | 0 | — | 13 | 0 | 18 | 82% | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | Hamm0-M | MagicianATT | — | 2 | 6.70 | 0 | 0 | 50% | 0 | 186 | 4 | 0% | 30 | 1 | 28 | 78% | 4 | 31% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| — | MattRowe3429 | MagicianATT | — | 2 | 6.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 52 | 1 | 0% | 14 | 0 | 15 | 79% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | vtecs2k17 | SparkMID | — | 2 | 7.45 | 1 | 0 | 50% | 0 | 129 | 2 | 50% | 28 | 0 | 22 | 88% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| — | Djacks_20 | SparkMID | — | 2 | 6.55 | 0 | 0 | 50% | 0 | 185 | 0 | — | 18 | 0 | 20 | 80% | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | - | DisruptorDEF | — | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 185 | 1 | 0% | 0 | 0 | 20 | 65% | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | - | SparkMID | — | 2 | 8.45 | 4 | 1 | 100% | 1 | 185 | 7 | 57% | 0 | 0 | 36 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | - | BossDEF | — | 2 | 7.75 | 0 | 0 | 100% | 0 | 185 | 1 | 0% | 0 | 0 | 22 | 71% | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | MattRowe3429 | ProgressorDEF | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 14 | 1 | 17 | 81% | 2 | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| — | CCCCoNNNE32 | MagicianATT | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 18 | 2 | 12 | 48% | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| — | TTVSAburtyFC | TargetATT | — | 1 | 6.70 | 1 | 0 | 0% | 0 | 93 | 3 | 33% | 5 | 0 | 9 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| — | DadGamer9599 | RecyclerMID | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 2 | 0% | 11 | 1 | 8 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | Stompn693717 | FinisherATT | — | 1 | 7.10 | 0 | 1 | 100% | 0 | 92 | 1 | 0% | 9 | 1 | 15 | 88% | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | FortniteBot7902 | SparkMID | — | 1 | 7.90 | 1 | 0 | 100% | 0 | 47 | 2 | 50% | 9 | 0 | 6 | 86% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | XxValDogxX | MarauderDEF | — | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 35 | 0 | — | 5 | 1 | 6 | 86% | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | DazHall96 | MagicianATT | — | 1 | 7.10 | 0 | 1 | 100% | 0 | 91 | 5 | 0% | 20 | 1 | 14 | 67% | 2 | 29% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | ReeceTheBeastMU | MagicianATT | — | 1 | 8.10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 92 | 2 | 50% | 21 | 5 | 14 | 64% | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | TTVKS11BTW | TargetATT | — | 1 | 9.50 | 2 | 1 | 100% | 1 | 92 | 4 | 50% | 11 | 0 | 15 | 88% | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Chris21491 | MagicianATT | — | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 5 | 0 | 7 | 88% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| — | TTVKS11BTW | FinisherATT | — | 1 | 5.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 6 | 0 | 8 | 73% | 1 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |
| — | Stompn693717 | Sweeper KeeperGOA | — | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 45 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | XxValDogxX | FinisherATT | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | LlorisGantDor1 | Shot StopperGOA | — | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | TTVKS11BTW | Sweeper KeeperGOA | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 1 | 0% | 8 | 0 | 16 | 70% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | Wallis938552 | TargetATT | — | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | bunjiman | CreatorMID | — | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Mastermind 4327 | Sweeper KeeperGOA | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | - | FinisherATT | — | 1 | 8.50 | 1 | 1 | 100% | 0 | 92 | 1 | 100% | 0 | 0 | 21 | 70% | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | - | RecyclerMID | — | 1 | 7.60 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 82% | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | - | MarauderDEF | — | 1 | 6.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | - | Shot StopperGOA | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 91% | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | |
| — | - | MagicianATT | — | 1 | 7.60 | 0 | 2 | 100% | 0 | 92 | 4 | 0% | 0 | 0 | 10 | 77% | 1 | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Brasso95 No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
56 builds are listed but not ranked: they have played under 470 minutes, which is the football a rank is supposed to stand on. The stats are still theirs.
The squad, all season
How many goals per game is actually good?
Recruiting? Put the club on the transfer boardAwards
See who is best in your squad at each stat.
Clinical Finisher
Share this award.
JonnyBlair14 earned it with 62% conversion.
Assist King
Share this award.
Stompn693717 earned it with 1.00 assists/game.
Defensive Wall
Share this award.
PAFC-Fred earned it with 1.8 tackles/game.
Most Selfless
Share this award.
MattRowe3429 earned it with 12.5 passes/game.
Best GK
Share this award.
DadGamer9599 earned it with 0.86 clean sheets/game.
Club MVP
Share this award.
JonnyBlair14 earned it with 3.00 goals+assists per game.
MOTM King
Share this award.
JonnyBlair14 earned it with 40% of games.
Passing Maestro
Share this award.
DadGamer9599 earned it with 92% completed.
Ever Present
Share this award.
TTVSAburtyFC earned it with 28 appearances.

