vikysusamigos
#1593452·PS5 / Xbox Series / PC
Squad
Unlock Clublytics+ to see second assists.
| # | Player | Build | CLS | MP | Rating | G | A | 2A | Win% | MOTM | Min | Sh | Sh% | Drb | Crs | Pass | Pass% | Tkl | Tkl% | Int | Red | Sv | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arturo_gv10 | FinisherATT | 62 | 17 | 8.14 | 21 | 11 | 71% | 7 | 1479 | 43 | 49% | 268 | 7 | 310 | 86% | 12 | 35% | 22 | 0 | 0 | 1 | 2.24 | |
| 2 | TTVvik2802 | MaestroMID | 62 | 30 | 7.05 | 18 | 27 | 57% | 0 | 2663 | 49 | 37% | 75 | 0 | 1383 | 80% | 201 | 49% | 9 | 0 | 1 | 3 | 2.57 | |
| 3 | arturo_gv10 | MagicianATT | 55 | 11 | 7.55 | 13 | 8 | 55% | 1 | 824 | 30 | 43% | 145 | 2 | 151 | 80% | 2 | 13% | 7 | 0 | 0 | 4 | 2.18 | |
| 4 | SEIYA PEGASUS 1 | RecyclerMID | 51 | 12 | 7.50 | 4 | 1 | 67% | 2 | 891 | 15 | 27% | 149 | 1 | 128 | 82% | 16 | 37% | 37 | 0 | 0 | 4 | 1.25 | |
| 5 | MILKYWAYv7 | BossDEF | 51 | 8 | 7.31 | 0 | 0 | 13% | 0 | 676 | 0 | — | 38 | 0 | 69 | 84% | 12 | 40% | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | |
| 6 | MILKYWAYv7 | ProgressorDEF | 50 | 6 | 7.03 | 0 | 0 | 67% | 0 | 500 | 0 | — | 26 | 0 | 44 | 88% | 3 | 14% | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 7 | Dyland Greco | FinisherATT | 50 | 9 | 8.19 | 5 | 9 | 56% | 2 | 743 | 14 | 36% | 166 | 12 | 132 | 73% | 10 | 26% | 14 | 0 | 0 | 3 | 1.78 | |
| 8 | TTVvik2802 | SparkMID | 49 | 56 | 7.05 | 29 | 35 | 43% | 2 | 4767 | 86 | 34% | 214 | 13 | 2514 | 80% | 377 | 49% | 16 | 1 | 0 | 12 | 1.84 | |
| 9 | BlackMoonFX | TargetATT | 47 | 6 | 7.38 | 8 | 1 | 50% | 1 | 550 | 22 | 36% | 47 | 1 | 50 | 81% | 4 | 44% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 10 | bropz31 | MarauderDEF | 46 | 7 | 7.20 | 0 | 0 | 71% | 1 | 537 | 0 | — | 80 | 2 | 68 | 75% | 15 | 39% | 15 | 0 | 0 | 3 | 1.29 | |
| 11 | joac2526 | BossDEF | 45 | 8 | 6.54 | 0 | 0 | 75% | 0 | 644 | 0 | — | 37 | 0 | 41 | 82% | 10 | 38% | 14 | 0 | 0 | 2 | 1.13 | |
| 12 | Cachito77j | Sweeper KeeperGOA | 43 | 8 | 6.16 | 0 | 0 | 38% | 0 | 737 | 0 | — | 9 | 0 | 36 | 65% | 0 | 0% | 3 | 0 | 42 | 1 | 1.38 | |
| 13 | Panquesito_rm1 | MaestroMID | 42 | 6 | 7.60 | 7 | 1 | 67% | 0 | 522 | 17 | 41% | 102 | 2 | 75 | 72% | 7 | 11% | 9 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | |
| 14 | Jorge70802 | MaestroMID | 39 | 11 | 6.65 | 0 | 1 | 18% | 0 | 925 | 7 | 0% | 102 | 7 | 117 | 79% | 15 | 29% | 20 | 0 | 0 | 2 | 2.27 | |
| 15 | Andyandrww1 | MagicianATT | 38 | 10 | 6.82 | 0 | 3 | 30% | 0 | 923 | 3 | 0% | 151 | 5 | 138 | 80% | 9 | 24% | 17 | 0 | 0 | 1 | 2.80 | |
| 16 | El_Criminal_31 | FinisherATT | 38 | 6 | 6.43 | 1 | 0 | 0% | 0 | 556 | 8 | 13% | 60 | 0 | 68 | 86% | 7 | 27% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 17 | Saenz6356 | MagicianATT | 37 | 7 | 6.84 | 4 | 0 | 29% | 0 | 643 | 8 | 50% | 73 | 1 | 77 | 76% | 3 | 50% | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.14 | |
| 18 | joac2526 | MaestroMID | 35 | 8 | 6.13 | 0 | 1 | 75% | 0 | 550 | 1 | 0% | 86 | 2 | 77 | 80% | 7 | 21% | 8 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | |
| 19 | Yagami5670 | CreatorMID | 34 | 27 | 7.10 | 3 | 13 | 44% | 2 | 2194 | 22 | 14% | 394 | 62 | 393 | 76% | 12 | 17% | 42 | 0 | 0 | 7 | 1.81 | |
| 20 | xl-P-3-R-V-3-R-Z | FinisherATT | 29 | 12 | 6.89 | 4 | 2 | 42% | 0 | 980 | 15 | 27% | 160 | 1 | 131 | 66% | 10 | 21% | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.92 | |
| 21 | ViriMP99 | FinisherATT | 28 | 14 | 6.34 | 3 | 1 | 14% | 0 | 1291 | 15 | 20% | 120 | 4 | 111 | 73% | 4 | 57% | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | |
| — | adruis7 | CreatorMID | — | 7 | 7.50 | 6 | 1 | 43% | 2 | 419 | 9 | 67% | 97 | 1 | 61 | 77% | 7 | 20% | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.29 | |
| — | Silvafcp189313 | BossDEF | — | 6 | 7.22 | 0 | 0 | 83% | 0 | 381 | 1 | 0% | 31 | 0 | 18 | 64% | 3 | 21% | 7 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| — | ReyFenix2018 | SparkMID | — | 5 | 6.14 | 2 | 1 | 80% | 0 | 292 | 8 | 25% | 36 | 5 | 43 | 73% | 3 | 16% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.40 | |
| — | joac2526 | SparkMID | — | 5 | 7.18 | 3 | 1 | 60% | 0 | 311 | 5 | 60% | 44 | 6 | 20 | 67% | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | |
| — | BlackMoonFX | FinisherATT | — | 5 | 7.98 | 9 | 1 | 60% | 2 | 409 | 23 | 39% | 16 | 0 | 50 | 88% | 4 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| — | Lil-Quesito22 | Shot StopperGOA | — | 5 | 6.90 | 0 | 0 | 80% | 0 | 404 | 0 | — | 3 | 0 | 25 | 100% | 0 | — | 2 | 0 | 29 | 2 | 1.20 | |
| — | GambitAyzak | MaestroMID | — | 5 | 7.94 | 1 | 2 | 60% | 1 | 459 | 3 | 33% | 79 | 10 | 86 | 85% | 12 | 29% | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | |
| — | nachix_05 | Shot StopperGOA | — | 4 | 5.65 | 0 | 0 | 75% | 0 | 318 | 0 | — | 4 | 0 | 11 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 2 | 1.50 | |
| — | SEIYA PEGASUS 1 | FinisherATT | — | 4 | 7.30 | 3 | 2 | 100% | 1 | 318 | 10 | 30% | 50 | 0 | 42 | 74% | 2 | 13% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | AK4 Lexsy | MaestroMID | — | 4 | 7.07 | 0 | 1 | 50% | 0 | 237 | 0 | — | 39 | 2 | 49 | 86% | 6 | 55% | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | |
| — | SrRamy123 | TargetATT | — | 4 | 8.45 | 6 | 2 | 100% | 0 | 373 | 26 | 23% | 74 | 0 | 70 | 88% | 6 | 43% | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| — | KUR4I_111 | MarauderDEF | — | 4 | 7.05 | 0 | 2 | 100% | 0 | 370 | 0 | — | 46 | 0 | 38 | 83% | 2 | 13% | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | durrome22 | MaestroMID | — | 4 | 6.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 185 | 0 | — | 26 | 0 | 36 | 95% | 6 | 43% | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| — | SrRamy123 | MagicianATT | — | 4 | 7.90 | 6 | 0 | 100% | 2 | 369 | 12 | 50% | 36 | 0 | 58 | 91% | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| — | JuanLp02K | Shot StopperGOA | — | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 185 | 0 | — | 2 | 0 | 4 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | |
| — | JG7_Mx | MagicianATT | — | 4 | 7.30 | 2 | 1 | 50% | 0 | 368 | 6 | 33% | 61 | 1 | 64 | 89% | 3 | 27% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | |
| — | iKaizerx10 | SparkMID | — | 4 | 8.22 | 6 | 3 | 75% | 0 | 312 | 8 | 75% | 54 | 0 | 45 | 63% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | |
| — | VEXEN_11 | MagicianATT | — | 4 | 6.88 | 2 | 3 | 75% | 0 | 312 | 7 | 29% | 41 | 0 | 42 | 84% | 3 | 60% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | |
| — | Grandett_11 | SparkMID | — | 4 | 7.45 | 0 | 2 | 75% | 0 | 312 | 1 | 0% | 38 | 0 | 47 | 87% | 8 | 80% | 10 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | |
| — | HarrisX21 | SparkMID | — | 4 | 8.40 | 6 | 4 | 75% | 2 | 312 | 16 | 38% | 45 | 0 | 41 | 85% | 3 | 60% | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | |
| — | zzz-danger123 | Sweeper KeeperGOA | — | 3 | 4.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 263 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0% | 1 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | |
| — | bropz31 | ProgressorDEF | — | 3 | 9.07 | 4 | 2 | 100% | 2 | 226 | 5 | 80% | 54 | 0 | 45 | 71% | 7 | 23% | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| — | Super_J4y | FinisherATT | — | 3 | 7.57 | 1 | 3 | 33% | 1 | 238 | 16 | 6% | 77 | 0 | 53 | 68% | 3 | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | TTICOO77 | MarauderDEF | — | 3 | 7.17 | 0 | 0 | 33% | 0 | 275 | 1 | 0% | 28 | 0 | 34 | 89% | 5 | 71% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| — | arturo_gv10 | TargetATT | — | 3 | 7.07 | 2 | 0 | 0% | 0 | 276 | 6 | 33% | 26 | 0 | 49 | 84% | 3 | 50% | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| — | Huasteco MZ | BossDEF | — | 3 | 6.73 | 0 | 0 | 0% | 1 | 132 | 0 | — | 8 | 0 | 36 | 61% | 3 | 43% | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| — | pedro3kill | CreatorMID | — | 3 | 7.77 | 2 | 0 | 0% | 0 | 276 | 9 | 22% | 58 | 13 | 58 | 79% | 4 | 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| — | Yonofui-_-0 | MaestroMID | — | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 1 | 0% | 17 | 2 | 14 | 78% | 2 | 67% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| — | mejor_que_tu_02 | MagicianATT | — | 3 | 6.47 | 0 | 2 | 0% | 0 | 278 | 4 | 0% | 33 | 0 | 21 | 75% | 5 | 26% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |
| — | AK4 Lexsy | BossDEF | — | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 33% | 0 | 276 | 1 | 0% | 18 | 0 | 24 | 80% | 0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |
| — | DonRey_YM | FinisherATT | — | 3 | 6.90 | 2 | 0 | 0% | 0 | 278 | 14 | 14% | 32 | 0 | 31 | 74% | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |
| — | alexis3349611 | Shot StopperGOA | — | 3 | 4.70 | 0 | 0 | 33% | 0 | 278 | 0 | — | 3 | 0 | 14 | 67% | 0 | — | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.33 | |
| — | Kevin48958578 | BossDEF | — | 3 | 6.43 | 0 | 0 | 67% | 0 | 200 | 0 | — | 13 | 0 | 13 | 87% | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |
| — | fercholon2013 | FinisherATT | — | 3 | 6.23 | 2 | 2 | 67% | 0 | 179 | 6 | 33% | 23 | 0 | 30 | 91% | 3 | 38% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | |
| — | SebastianCMC5 | BossDEF | — | 3 | 8.40 | 0 | 0 | 67% | 2 | 274 | 4 | 0% | 28 | 0 | 25 | 64% | 5 | 63% | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |
| — | Saenz6356 | BossDEF | — | 3 | 7.37 | 1 | 0 | 67% | 0 | 274 | 1 | 100% | 25 | 1 | 32 | 82% | 3 | 43% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |
| — | TTICOO77 | RecyclerMID | — | 3 | 7.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 279 | 1 | 0% | 30 | 0 | 31 | 78% | 7 | 70% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | Zzz_Prime21 | BossDEF | — | 3 | 7.63 | 0 | 0 | 100% | 0 | 226 | 1 | 0% | 22 | 0 | 27 | 93% | 5 | 50% | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | Xpollo_29X | BossDEF | — | 3 | 7.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 275 | 0 | — | 15 | 0 | 19 | 86% | 5 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | BlackMoonFX | MagicianATT | — | 3 | 5.80 | 2 | 0 | 0% | 0 | 185 | 2 | 100% | 20 | 2 | 18 | 69% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |
| — | Pulgacrack | MagicianATT | — | 3 | 7.83 | 3 | 1 | 67% | 2 | 277 | 6 | 50% | 61 | 1 | 58 | 82% | 3 | 27% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| — | pesorick | SparkMID | — | 3 | 7.00 | 1 | 0 | 67% | 0 | 263 | 11 | 9% | 55 | 2 | 51 | 81% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| — | pelican_016 | RecyclerMID | — | 3 | 7.30 | 0 | 0 | 67% | 0 | 220 | 0 | — | 30 | 0 | 37 | 82% | 4 | 67% | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | |
| — | LASTRA-JUB | BossDEF | — | 2 | 5.15 | 0 | 0 | 50% | 0 | 46 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | Agent ney | FinisherATT | — | 2 | 7.30 | 2 | 1 | 100% | 0 | 134 | 4 | 50% | 14 | 0 | 10 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| — | Santii12e | BossDEF | — | 2 | 6.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 134 | 0 | — | 5 | 0 | 7 | 58% | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| — | Felixrxx | RecyclerMID | — | 2 | 8.75 | 0 | 0 | 100% | 1 | 134 | 0 | — | 21 | 0 | 31 | 91% | 5 | 83% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| — | jMisael04_ | MagicianATT | — | 2 | 3.95 | 0 | 0 | 50% | 0 | 92 | 2 | 0% | 9 | 0 | 5 | 50% | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| — | Santii12e | DisruptorDEF | — | 2 | 6.65 | 0 | 1 | 50% | 0 | 183 | 3 | 0% | 23 | 0 | 18 | 72% | 0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | |
| — | ViriMP99 | SparkMID | — | 2 | 6.80 | 1 | 0 | 0% | 0 | 184 | 2 | 50% | 26 | 0 | 21 | 64% | 3 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| — | Tuco127 | Shot StopperGOA | — | 2 | 6.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 117 | 0 | — | 2 | 0 | 6 | 86% | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | |
| — | pelican_016 | CreatorMID | — | 2 | 6.45 | 0 | 0 | 50% | 0 | 119 | 0 | — | 21 | 0 | 19 | 90% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| — | eli-reyes26 | Shot StopperGOA | — | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 184 | 0 | — | 2 | 0 | 6 | 75% | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | |
| — | Cachito77j | FinisherATT | — | 2 | 7.60 | 0 | 4 | 0% | 0 | 184 | 2 | 0% | 26 | 2 | 36 | 95% | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | xits-kavara7 | RecyclerMID | — | 2 | 6.60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 184 | 0 | — | 18 | 0 | 22 | 79% | 2 | 22% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | LEO_PICAXO | SparkMID | — | 2 | 7.45 | 2 | 0 | 0% | 0 | 186 | 4 | 50% | 24 | 5 | 26 | 72% | 2 | 22% | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | Kobe-rich-b | BossDEF | — | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 186 | 1 | 0% | 3 | 0 | 8 | 67% | 1 | 17% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | TrxstyWvttz | Shot StopperGOA | — | 2 | 4.25 | 0 | 0 | 50% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | |
| — | ccbrux_twitch | Shot StopperGOA | — | 2 | 5.10 | 0 | 0 | 50% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.50 | |
| — | ADONYS_77 | MagicianATT | — | 2 | 6.85 | 1 | 0 | 0% | 0 | 185 | 5 | 20% | 0 | 0 | 19 | 79% | 1 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | Dahyron_lopez1 | MarauderDEF | — | 2 | 7.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 185 | 0 | — | 0 | 0 | 22 | 76% | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | gordito9015 | MaestroMID | — | 2 | 7.40 | 0 | 0 | 50% | 0 | 183 | 0 | — | 0 | 0 | 25 | 76% | 5 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| — | content_inside73 | Shot StopperGOA | — | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 50% | 0 | 39 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | SEIYA PEGASUS 1 | TargetATT | — | 2 | 7.15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 161 | 2 | 0% | 28 | 0 | 16 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| — | ImJosue14 | DisruptorDEF | — | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 50% | 0 | 111 | 0 | — | 13 | 0 | 16 | 89% | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| — | carlosnjr-11 | MarauderDEF | — | 2 | 7.90 | 0 | 1 | 50% | 1 | 185 | 0 | — | 13 | 0 | 18 | 90% | 6 | 46% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| — | TTICOO77 | SparkMID | — | 2 | 7.15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 183 | 0 | — | 29 | 3 | 25 | 63% | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| — | PatoLucas718 | MarauderDEF | — | 2 | 7.20 | 0 | 0 | 50% | 0 | 173 | 0 | — | 12 | 0 | 12 | 75% | 5 | 71% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | chevo0929 | CreatorMID | — | 2 | 7.30 | 0 | 3 | 50% | 0 | 182 | 2 | 0% | 21 | 1 | 14 | 61% | 2 | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | Dargox10 | RecyclerMID | — | 2 | 7.90 | 0 | 0 | 50% | 0 | 183 | 0 | — | 19 | 1 | 17 | 68% | 7 | 64% | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| — | xl-P-3-R-V-3-R-Z | BossDEF | — | 2 | 6.60 | 0 | 0 | 50% | 0 | 185 | 0 | — | 11 | 0 | 19 | 90% | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
| — | Jorge70802 | BossDEF | — | 2 | 6.60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 185 | 1 | 0% | 11 | 0 | 9 | 50% | 3 | 30% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | SEIYA PEGASUS 1 | SparkMID | — | 2 | 6.95 | 1 | 1 | 100% | 0 | 184 | 1 | 100% | 35 | 5 | 22 | 56% | 3 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| — | Anonymau164 | Shot StopperGOA | — | 2 | 5.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 185 | 0 | — | 4 | 0 | 14 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.00 | |
| — | Lil-Quesito22 | CreatorMID | — | 2 | 6.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 186 | 0 | — | 24 | 6 | 22 | 65% | 2 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | ZzzZ_Ronald_19 | MaestroMID | — | 2 | 7.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 184 | 0 | — | 28 | 4 | 26 | 72% | 4 | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | benixboys | BossDEF | — | 2 | 5.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 57 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | P_G_1891 | MagicianATT | — | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 182 | 0 | — | 38 | 0 | 26 | 68% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | SMT x ROCHA | FinisherATT | — | 2 | 6.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 185 | 0 | — | 26 | 2 | 24 | 63% | 2 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | tenedor-vacuno5 | MaestroMID | — | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 185 | 4 | 0% | 30 | 0 | 16 | 53% | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | kael2632 | Shot StopperGOA | — | 2 | 5.30 | 0 | 0 | 50% | 0 | 185 | 0 | — | 5 | 0 | 7 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | |
| — | SrRamy123 | RecyclerMID | — | 2 | 7.55 | 0 | 0 | 50% | 1 | 158 | 0 | — | 9 | 0 | 15 | 94% | 2 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| — | I Pinolez I | BossDEF | — | 2 | 7.15 | 0 | 0 | 100% | 0 | 154 | 0 | — | 9 | 0 | 12 | 86% | 2 | 29% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| — | zzz-danger123 | TargetATT | — | 1 | 6.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 81 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Martinez_vta11 | RecyclerMID | — | 1 | 8.50 | 0 | 1 | 0% | 0 | 81 | 1 | 0% | 11 | 0 | 10 | 71% | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | |
| — | bjosue_pdiaz | DisruptorDEF | — | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 67 | 0 | — | 11 | 2 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | bjosue_pdiaz | Shot StopperGOA | — | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 46 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 40% | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | |
| — | CC iLBWKi | ProgressorDEF | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 10 | 0 | 14 | 93% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | Whzx Yxel | SparkMID | — | 1 | 7.10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 92 | 3 | 33% | 10 | 0 | 6 | 55% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | NeneCreative604 | CreatorMID | — | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 21 | 1 | 18 | 69% | 1 | 14% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | pesorick | Shot StopperGOA | — | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 80% | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | |
| — | saludo_perenne2 | MagicianATT | — | 1 | 6.90 | 1 | 0 | 0% | 0 | 92 | 2 | 50% | 13 | 0 | 7 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | ElMastruko | MaestroMID | — | 1 | 7.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 14 | 0 | 14 | 78% | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | joac2526 | MarauderDEF | — | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 12 | 0 | 14 | 88% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | Kevin48958578 | RecyclerMID | — | 1 | 6.60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 9 | 0 | 10 | 83% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | TheToxxin | BossDEF | — | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 0% | 1 | 92 | 0 | — | 4 | 0 | 6 | 55% | 1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | ElMastruko | SparkMID | — | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | eli-reyes26 | SparkMID | — | 1 | 6.60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 8 | 2 | 12 | 86% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Pachekin1928 | DisruptorDEF | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 3 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Kobe-rich-b | FinisherATT | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 3 | 0% | 14 | 0 | 17 | 77% | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | Cachito77j | BossDEF | — | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 2 | 0% | 5 | 0 | 9 | 90% | 1 | 33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | XpAbLoX204 | MarauderDEF | — | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 94 | 0 | — | 4 | 0 | 6 | 75% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | JG7_Mx | SparkMID | — | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 13 | 0 | 16 | 84% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | daslerking | Shot StopperGOA | — | 1 | 4.10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | paloma_agreciva | RecyclerMID | — | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 3 | 0% | 10 | 0 | 8 | 73% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | bropz31 | CreatorMID | — | 1 | 7.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 1 | 0% | 23 | 2 | 21 | 75% | 2 | 14% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | King YT7725 | TargetATT | — | 1 | 7.10 | 0 | 1 | 100% | 0 | 92 | 1 | 0% | 14 | 2 | 15 | 75% | 1 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | Cxshed0u_507 | SparkMID | — | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
