The Skis
#27565·PS5 / Xbox Series / PC · Ski Resort
Squad
Unlock Clublytics+ to see second assists.
| # | Player | Build | CLS | MP | Rating | G | A | 2A | Win% | MOTM | Min | Sh | Sh% | Drb | Crs | Pass | Pass% | Tkl | Tkl% | Int | Red | Sv | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24Ronski | TargetATT | 105 | 11 | 7.47 | 30 | 33 | 64% | 0 | 879 | 81 | 37% | 10 | 0 | 898 | 83% | 139 | 56% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.82 | |
| 2 | Durand07 | ProgressorDEF | 72 | 7 | 8.34 | 2 | 3 | 71% | 1 | 511 | 4 | 50% | 110 | 2 | 126 | 86% | 9 | 24% | 26 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 3 | 24Ronski | MaestroMID | 69 | 37 | 7.36 | 14 | 59 | 70% | 3 | 2887 | 49 | 29% | 52 | 3 | 2006 | 82% | 279 | 52% | 3 | 1 | 3 | 10 | 1.78 | |
| 4 | 9Swazy | FinisherATT | 67 | 24 | 8.11 | 38 | 17 | 67% | 9 | 1702 | 73 | 52% | 239 | 28 | 308 | 83% | 28 | 30% | 18 | 1 | 0 | 8 | 1.96 | |
| 5 | Chama0183 | TargetATT | 58 | 13 | 7.08 | 14 | 0 | 54% | 1 | 805 | 23 | 61% | 38 | 0 | 98 | 85% | 5 | 6% | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.08 | |
| 6 | Durand07 | BossDEF | 55 | 9 | 7.91 | 13 | 1 | 78% | 2 | 566 | 27 | 48% | 68 | 0 | 83 | 81% | 13 | 15% | 8 | 0 | 0 | 4 | 1.44 | |
| 7 | eho1234 | BossDEF | 55 | 14 | 7.82 | 5 | 1 | 71% | 4 | 1094 | 8 | 63% | 106 | 3 | 104 | 81% | 17 | 34% | 41 | 0 | 0 | 5 | 2.07 | |
| 8 | fireofadragon1 | TargetATT | 52 | 8 | 7.84 | 10 | 4 | 75% | 1 | 662 | 25 | 40% | 72 | 0 | 75 | 84% | 6 | 50% | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 9 | NoRmY_33 | FinisherATT | 50 | 8 | 7.82 | 11 | 2 | 63% | 1 | 710 | 20 | 55% | 31 | 0 | 72 | 84% | 1 | 3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 10 | Smithy08920 | BossDEF | 46 | 22 | 7.28 | 2 | 0 | 55% | 0 | 1614 | 7 | 29% | 30 | 0 | 81 | 50% | 14 | 26% | 7 | 0 | 0 | 10 | 1.14 | |
| 11 | TheDarkKenan | Shot StopperGOA | 44 | 28 | 6.06 | 1 | 0 | 54% | 5 | 1773 | 3 | 33% | 11 | 0 | 62 | 75% | 0 | — | 2 | 0 | 118 | 14 | 1.21 | |
| 12 | regantmurf10 | FinisherATT | 44 | 13 | 7.12 | 7 | 4 | 69% | 1 | 1020 | 16 | 44% | 0 | 0 | 93 | 83% | 4 | 11% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.15 | |
| 13 | BigNTime | MaestroMID | 40 | 8 | 7.16 | 0 | 3 | 63% | 1 | 561 | 1 | 0% | 0 | 0 | 70 | 73% | 5 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 14 | MainooOnMyMind | MaestroMID | 39 | 10 | 6.79 | 0 | 3 | 60% | 1 | 613 | 4 | 0% | 0 | 0 | 73 | 74% | 9 | 28% | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.70 | |
| 15 | TheDarkKenan | Sweeper KeeperGOA | 39 | 18 | 6.19 | 0 | 0 | 72% | 0 | 1243 | 0 | — | 8 | 0 | 38 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0 | 62 | 8 | 1.22 | |
| 16 | Coreykelly14 | TargetATT | 38 | 12 | 6.70 | 4 | 6 | 67% | 1 | 836 | 16 | 25% | 13 | 1 | 91 | 73% | 3 | 17% | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.92 | |
| 17 | CreeperBoy_043 | RecyclerMID | 37 | 7 | 8.01 | 0 | 0 | 71% | 1 | 676 | 0 | — | 0 | 0 | 112 | 76% | 12 | 38% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 18 | NoRmY_33 | BossDEF | 35 | 17 | 7.16 | 3 | 0 | 47% | 1 | 1214 | 7 | 43% | 1 | 0 | 70 | 64% | 9 | 36% | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.94 | |
| 19 | xixvzn- | TargetATT | 34 | 5 | 6.98 | 0 | 0 | 40% | 0 | 490 | 2 | 0% | 0 | 0 | 58 | 71% | 8 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | |
| 20 | ParisMaghoma | MaestroMID | 34 | 11 | 7.46 | 0 | 2 | 55% | 1 | 692 | 0 | — | 0 | 0 | 121 | 68% | 21 | 58% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.45 | |
| 21 | Jayson_playz456 | FinisherATT | 33 | 18 | 6.54 | 2 | 3 | 61% | 0 | 1349 | 10 | 20% | 0 | 0 | 87 | 62% | 13 | 62% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.06 | |
| — | Fernandito-g12 | BossDEF | — | 6 | 5.78 | 0 | 0 | 67% | 0 | 279 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| — | eho1234 | TargetATT | — | 5 | 7.16 | 2 | 0 | 80% | 0 | 305 | 4 | 50% | 36 | 0 | 22 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.60 | |
| — | Wv_Lewis2002 | BossDEF | — | 5 | 7.50 | 3 | 1 | 60% | 1 | 342 | 8 | 38% | 34 | 0 | 43 | 72% | 5 | 18% | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.80 | |
| — | 9Swazy | RecyclerMID | — | 5 | 9.40 | 15 | 1 | 100% | 5 | 396 | 19 | 79% | 49 | 2 | 57 | 81% | 5 | 29% | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| — | Durand0 | MaestroMID | — | 5 | 6.56 | 0 | 2 | 60% | 0 | 398 | 4 | 0% | 19 | 0 | 71 | 76% | 4 | 29% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.40 | |
| — | VinceOsinga09 | FinisherATT | — | 5 | 6.76 | 2 | 1 | 60% | 0 | 421 | 6 | 33% | 0 | 0 | 33 | 89% | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| — | - | FinisherATT | — | 5 | 6.28 | 0 | 1 | 60% | 0 | 461 | 5 | 0% | 0 | 0 | 30 | 67% | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.40 | |
| — | - | BossDEF | — | 5 | 6.96 | 0 | 0 | 60% | 0 | 461 | 1 | 0% | 0 | 0 | 27 | 73% | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.40 | |
| — | eho1234 | FinisherATT | — | 4 | 8.60 | 9 | 4 | 50% | 2 | 299 | 18 | 50% | 55 | 0 | 46 | 85% | 6 | 33% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| — | Chama0183 | RecyclerMID | — | 4 | 5.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 276 | 0 | — | 21 | 2 | 40 | 67% | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| — | Durand0 | FinisherATT | — | 4 | 6.08 | 10 | 9 | 50% | 0 | 148 | 14 | 71% | 0 | 0 | 164 | 81% | 28 | 57% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| — | BigNTime | BossDEF | — | 4 | 7.67 | 1 | 0 | 75% | 0 | 398 | 3 | 33% | 0 | 0 | 33 | 73% | 5 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| — | III UDAY III | BossDEF | — | 4 | 7.60 | 0 | 0 | 75% | 0 | 370 | 1 | 0% | 0 | 0 | 19 | 50% | 10 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | |
| — | Jasjoe1991 | TargetATT | — | 4 | 6.92 | 0 | 0 | 25% | 0 | 326 | 0 | — | 0 | 0 | 40 | 80% | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| — | - | MaestroMID | — | 4 | 6.38 | 0 | 0 | 50% | 0 | 276 | 0 | — | 0 | 0 | 45 | 68% | 13 | 46% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| — | eho1234 | DisruptorDEF | — | 3 | 7.33 | 0 | 0 | 67% | 0 | 224 | 2 | 0% | 29 | 0 | 38 | 84% | 3 | 21% | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| — | Jrambojohn | RecyclerMID | — | 3 | 7.07 | 1 | 0 | 100% | 0 | 277 | 4 | 25% | 34 | 0 | 43 | 91% | 4 | 57% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
| — | 9Swazy | MaestroMID | — | 3 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 244 | 3 | 0% | 26 | 4 | 83 | 74% | 17 | 68% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | |
| — | Jrambojohn | BossDEF | — | 3 | 6.87 | 2 | 0 | 33% | 0 | 109 | 2 | 100% | 4 | 0 | 6 | 75% | 2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| — | Smithy08920 | MaestroMID | — | 3 | 7.87 | 0 | 3 | 33% | 0 | 232 | 2 | 0% | 51 | 4 | 49 | 78% | 8 | 47% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| — | Swazy_Playz456 | MaestroMID | — | 3 | 7.50 | 0 | 1 | 67% | 0 | 278 | 1 | 0% | 0 | 0 | 54 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| — | - | TargetATT | — | 3 | 6.43 | 1 | 0 | 33% | 0 | 276 | 5 | 20% | 0 | 0 | 22 | 61% | 3 | 18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |
| — | Sahir120hz | FinisherATT | — | 3 | 6.70 | 2 | 0 | 33% | 0 | 187 | 4 | 50% | 0 | 0 | 11 | 69% | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | |
| — | Durand07 | RecyclerMID | — | 2 | 8.65 | 0 | 0 | 100% | 1 | 185 | 1 | 0% | 36 | 1 | 53 | 90% | 8 | 67% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| — | Durand0 | TargetATT | — | 2 | 7.30 | 4 | 4 | 0% | 0 | 184 | 6 | 67% | 0 | 0 | 340 | 85% | 36 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| — | Swazy_Playz456 | FinisherATT | — | 2 | 8.45 | 3 | 4 | 50% | 0 | 139 | 9 | 33% | 22 | 1 | 16 | 84% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| — | Team Diamond | BossDEF | — | 2 | 7.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 184 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | 75% | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | - | Shot StopperGOA | — | 2 | 5.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 184 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 67% | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | |
| — | KobeDeblauwer | MagicianATT | — | 2 | 6.65 | 0 | 0 | 50% | 0 | 145 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 70% | 4 | 36% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| — | LouieJames95 | BossDEF | — | 2 | 6.80 | 0 | 0 | 50% | 0 | 144 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 50% | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | 9Swazy | MarauderDEF | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 0 | — | 6 | 0 | 8 | 89% | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | 39dinoboy | RecyclerMID | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 39 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | 24Ronski | CreatorMID | — | 1 | 7.40 | 3 | 5 | 100% | 0 | 93 | 6 | 50% | 0 | 0 | 107 | 81% | 18 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | JuanHernandez3rd | MarauderDEF | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 2 | 0% | 21 | 0 | 20 | 83% | 3 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | JuanHernandez3rd | FinisherATT | — | 1 | 9.60 | 3 | 0 | 100% | 0 | 94 | 6 | 50% | 14 | 2 | 12 | 86% | 1 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | 9Swazy | MagicianATT | — | 1 | 6.80 | 0 | 1 | 100% | 0 | 93 | 3 | 0% | 11 | 2 | 11 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | eho1234 | MaestroMID | — | 1 | 7.40 | 0 | 1 | 100% | 0 | 93 | 1 | 0% | 11 | 1 | 16 | 84% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | 24Ronski | FinisherATT | — | 1 | 6.60 | 0 | 3 | 0% | 0 | 92 | 4 | 0% | 0 | 0 | 97 | 87% | 9 | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | 9Swazy | TargetATT | — | 1 | 8.70 | 3 | 2 | 100% | 0 | 93 | 4 | 75% | 15 | 1 | 10 | 56% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | 24Ronski | RecyclerMID | — | 1 | 6.60 | 0 | 2 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | 0 | 49 | 75% | 6 | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | VinceOsinga09 | BossDEF | — | 1 | 8.30 | 0 | 0 | 0% | 1 | 91 | 0 | — | 6 | 0 | 9 | 69% | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | DOWWNEYY | BossDEF | — | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Faze_levi0570 | BossDEF | — | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 120 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | Faze_levi0570 | RecyclerMID | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | 69% | 1 | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Swazy-TelAviv | MaestroMID | — | 1 | 7.80 | 0 | 2 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Abz_3591 | TargetATT | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 44% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | - | RecyclerMID | — | 1 | 7.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 13 | 57% | 3 | 30% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | - | Sweeper KeeperGOA | — | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 43% | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | |
| — | iTzC5ivee | FinisherATT | — | 1 | 5.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 123 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Jasjoe1991 | BossDEF | — | 1 | 8.60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 83 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Coreykelly14 | CreatorMID | — | 1 | 6.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 1 | 0% | 0 | 0 | 13 | 76% | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | MainooOnMyMind | TargetATT | — | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | 86% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| — | CreeperBoy_043 | FinisherATT | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 89% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | iTzC5ivee | TargetATT | — | 1 | 5.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 61 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | TheDarkKenan | FinisherATT | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 61 | 0 | — | 8 | 1 | 7 | 64% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | Faye09xx No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | jassaaps No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | llmatraa No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | purcy-byyouremom No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | TTWastedfb No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | VinceOsinga27 No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 builds are listed but not ranked: they have played under 470 minutes, which is the football a rank is supposed to stand on. The stats are still theirs.
The squad, all season
How many goals per game is actually good?
Recruiting? Put the club on the transfer boardAwards
See who is best in your squad at each stat.
Clinical Finisher
Share this award.
9Swazy earned it with 79% conversion.
Assist King
Share this award.
24Ronski earned it with 3.00 assists/game.
Defensive Wall
Share this award.
24Ronski earned it with 12.6 tackles/game.
Most Selfless
Share this award.
Durand07 earned it with 18.0 passes/game.
Best GK
Share this award.
Fernandito-g12 earned it with 0.83 clean sheets/game.
Club MVP
Share this award.
24Ronski earned it with 5.73 goals+assists per game.
MOTM King
Share this award.
9Swazy earned it with 100% of games.
Passing Maestro
Share this award.
VinceOsinga09 earned it with 89% completed.
Ever Present
Share this award.
24Ronski earned it with 37 appearances.

