The Mad Squad
#52699·PS5 / Xbox Series / PC
Squad
| # | Player | Build | CLS | MP | Rating | G | A | Win% | MOTM | Min | Sh | Sh% | 2A | Drb | Crs | Pass | Pass% | Tkl | Tkl% | Int | Red | Sv | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TikTok_MadMayoh | BossDEF | 43 | 6 | 7.97 | 0 | 0 | 83% | 2 | 490 | 3 | 0% | 72 | 84% | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |||||
| 2 | JD1ZZL3_97 | RecyclerMID | 42 | 9 | 7.17 | 0 | 0 | 67% | 0 | 686 | 0 | — | 97 | 83% | 9 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | |||||
| — | NBA kxby | MagicianATT | — | 6 | 6.78 | 3 | 1 | 67% | 1 | 407 | 5 | 60% | 39 | 80% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | |||||
| — | juniorshadiya911 | MaestroMID | — | 6 | 6.47 | 0 | 1 | 83% | 0 | 440 | 0 | — | 67 | 78% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |||||
| — | ITZ_NOAH1244 | MagicianATT | — | 6 | 7.03 | 1 | 2 | 83% | 0 | 452 | 2 | 50% | 82 | 80% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | |||||
| — | ZeroEffort0_0 | SparkMID | — | 5 | 7.70 | 2 | 2 | 80% | 0 | 441 | 3 | 67% | 74 | 73% | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.20 | |||||
| — | Prime_Harry11 | Shot StopperGOA | — | 5 | 5.76 | 0 | 0 | 100% | 0 | 440 | 0 | — | 22 | 92% | 0 | 0 | 13 | 2 | 0.60 | |||||
| — | IILSLII-11 | TargetATT | — | 4 | 6.55 | 1 | 0 | 50% | 0 | 245 | 6 | 17% | 31 | 82% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | |||||
| — | IIDaflarII | CreatorMID | — | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 50% | 0 | 245 | 1 | 0% | 27 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | |||||
| — | Prime_Harry11 | MarauderDEF | — | 4 | 7.00 | 0 | 0 | 50% | 0 | 283 | 0 | — | 47 | 77% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | |||||
| — | hoskins011 | FinisherATT | — | 4 | 8.68 | 5 | 6 | 75% | 1 | 355 | 11 | 45% | 51 | 73% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |||||
| — | IJackHarris8I | FinisherATT | — | 4 | 8.15 | 6 | 1 | 100% | 2 | 341 | 6 | 100% | 56 | 80% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |||||
| — | LzzfrmDY | CreatorMID | — | 4 | 7.80 | 2 | 4 | 100% | 0 | 347 | 7 | 29% | 50 | 65% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |||||
| — | FlashSlashers | BossDEF | — | 4 | 7.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 348 | 2 | 0% | 55 | 92% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |||||
| — | YousefBFC | MagicianATT | — | 3 | 7.13 | 1 | 1 | 67% | 0 | 154 | 1 | 100% | 25 | 83% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |||||
| — | TikTok_MadMayoh | DisruptorDEF | — | 3 | 7.87 | 0 | 0 | 100% | 0 | 271 | 0 | — | 34 | 76% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | FlashSlashers | FinisherATT | — | 3 | 7.47 | 0 | 3 | 67% | 0 | 272 | 0 | — | 48 | 81% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | ANtON1875 | CreatorMID | — | 3 | 7.13 | 0 | 0 | 67% | 0 | 275 | 0 | — | 41 | 73% | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | jammers94 | BossDEF | — | 3 | 7.23 | 0 | 0 | 33% | 0 | 195 | 0 | — | 23 | 88% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |||||
| — | IIDaflarII | MarauderDEF | — | 3 | 8.27 | 0 | 0 | 100% | 0 | 267 | 0 | — | 54 | 92% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |||||
| — | ANtON1875 | MarauderDEF | — | 3 | 8.00 | 0 | 0 | 100% | 1 | 235 | 0 | — | 45 | 83% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |||||
| — | adamkellyy3 | FinisherATT | — | 2 | 9.00 | 4 | 1 | 100% | 1 | 180 | 8 | 50% | 36 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | PaddySaunders4 | FinisherATT | — | 2 | 8.05 | 3 | 1 | 100% | 0 | 180 | 6 | 50% | 13 | 68% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | GingerScotty07 | ProgressorDEF | — | 2 | 8.80 | 0 | 0 | 100% | 1 | 180 | 0 | — | 30 | 75% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | Hakimi_from63rd | FinisherATT | — | 2 | 7.00 | 0 | 1 | 100% | 0 | 180 | 1 | 0% | 23 | 77% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | TikTok_MadMayoh | Shot StopperGOA | — | 2 | 6.15 | 0 | 0 | 50% | 0 | 103 | 0 | — | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.50 | |||||
| — | jammers94 | DisruptorDEF | — | 1 | 6.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 50 | 0 | — | 6 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | jammers94 | ProgressorDEF | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 53 | 0 | — | 9 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | YousefBFC | DisruptorDEF | — | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 76 | 0 | — | 11 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | TikTok_MadMayoh | TargetATT | — | 1 | 8.40 | 2 | 0 | 0% | 0 | 93 | 2 | 100% | 13 | 68% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
| — | bucko2S2Q | SparkMID | — | 1 | 7.60 | 1 | 0 | 0% | 0 | 82 | 2 | 50% | 9 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
| — | adamkellyy3 | MaestroMID | — | 1 | 7.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 21 | 91% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | GingerScotty07 | BossDEF | — | 1 | 8.40 | 1 | 0 | 100% | 1 | 91 | 2 | 50% | 18 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | ITZ_NOAH1244 | FinisherATT | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 3 | 0% | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | Eth4nd1nh0 | FinisherATT | — | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 1 | 0% | 10 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | Guriteji | Shot StopperGOA | — | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | JojoRo88o14- | MarauderDEF | — | 1 | 7.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 19 | 95% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | Jude012143 | MarauderDEF | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 2 | 0% | 8 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | GeorgeTHFC08 | MaestroMID | — | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Sealed: second assists, dribbles, crosses, tackle success, interceptions.
37 builds are listed but not ranked: they have played under 470 minutes, which is the football a rank is supposed to stand on. The stats are still theirs.
The squad, all season
How many goals per game is actually good?
Recruiting? Put the club on the transfer boardAwards
See who is best in your squad at each stat.
Clinical Finisher
Share this award.
ZeroEffort0_0 earned it with 67% conversion.
Assist King
Share this award.
ZeroEffort0_0 earned it with 0.40 assists/game.
Defensive Wall
Share this award.
ZeroEffort0_0 earned it with 1.4 tackles/game.
Most Selfless
Share this award.
TikTok_MadMayoh earned it with 12.0 passes/game.
Best GK
Share this award.
ITZ_NOAH1244 earned it with 0.50 clean sheets/game.
Club MVP
Share this award.
ZeroEffort0_0 earned it with 0.80 goals+assists per game.
MOTM King
Share this award.
TikTok_MadMayoh earned it with 33% of games.
Passing Maestro
Share this award.
Prime_Harry11 earned it with 92% completed.
Ever Present
Share this award.
JD1ZZL3_97 earned it with 9 appearances.

