GOJIRA
#73952·PS5 / Xbox Series / PC · Estadio de nive
Squad
Unlock Clublytics+ to see second assists.
| # | Player | Build | CLS | MP | Rating | G | A | 2A | Win% | MOTM | Min | Sh | Sh% | Drb | Crs | Pass | Pass% | Tkl | Tkl% | Int | Red | Sv | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldereks | DisruptorDEF | 59 | 8 | 7.64 | 2 | 3 | 75% | 2 | 645 | 8 | 25% | 131 | 4 | 122 | 82% | 21 | 68% | 24 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 2 | HouseMoss | MagicianATT | 53 | 6 | 6.65 | 3 | 6 | 100% | 0 | 551 | 5 | 60% | 11 | 1 | 261 | 80% | 29 | 43% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | |
| 3 | SushiSpidey | RecyclerMID | 52 | 6 | 7.90 | 3 | 4 | 50% | 2 | 557 | 9 | 33% | 96 | 4 | 104 | 82% | 9 | 17% | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 4 | Chrislord98 | TargetATT | 51 | 15 | 7.52 | 13 | 9 | 60% | 4 | 1096 | 35 | 37% | 131 | 1 | 160 | 78% | 6 | 15% | 9 | 0 | 0 | 4 | 2.13 | |
| 5 | ChrisOlmeda28 | FinisherATT | 50 | 7 | 7.21 | 4 | 3 | 57% | 0 | 497 | 17 | 24% | 76 | 3 | 70 | 80% | 6 | 29% | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.57 | |
| 6 | HomieTJ | SparkMID | 49 | 17 | 7.92 | 13 | 17 | 59% | 0 | 1423 | 34 | 38% | 221 | 36 | 231 | 75% | 11 | 52% | 24 | 0 | 0 | 6 | 1.88 | |
| 7 | ItalicKitten | MagicianATT | 48 | 8 | 7.84 | 9 | 2 | 50% | 2 | 652 | 23 | 39% | 101 | 18 | 98 | 76% | 12 | 13% | 12 | 0 | 0 | 4 | 1.88 | |
| 8 | elalexcua | BossDEF | 43 | 17 | 7.62 | 3 | 4 | 65% | 4 | 1279 | 29 | 10% | 182 | 6 | 174 | 76% | 18 | 32% | 50 | 1 | 0 | 8 | 1.41 | |
| 9 | ChrisOlmeda28 | TargetATT | 41 | 16 | 7.46 | 17 | 5 | 69% | 3 | 1334 | 59 | 29% | 164 | 3 | 162 | 70% | 13 | 25% | 10 | 0 | 0 | 5 | 2.19 | |
| 10 | alfonso2K16 | FinisherATT | 39 | 7 | 6.43 | 0 | 3 | 29% | 0 | 474 | 8 | 0% | 56 | 5 | 108 | 79% | 13 | 27% | 6 | 0 | 0 | 3 | 2.14 | |
| 11 | TheJony2411 | DisruptorDEF | 39 | 6 | 7.78 | 1 | 0 | 50% | 0 | 496 | 6 | 17% | 62 | 2 | 62 | 73% | 13 | 25% | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 12 | ChrisOlmeda28 | MagicianATT | 33 | 13 | 6.62 | 2 | 3 | 62% | 0 | 954 | 13 | 15% | 159 | 43 | 113 | 61% | 5 | 18% | 6 | 0 | 0 | 3 | 2.08 | |
| — | Ansboy3748 | MagicianATT | — | 6 | 7.10 | 2 | 3 | 67% | 1 | 312 | 6 | 33% | 70 | 3 | 80 | 86% | 3 | 16% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | |
| — | elalexcua | TargetATT | — | 5 | 5.78 | 3 | 0 | 40% | 0 | 276 | 9 | 33% | 50 | 0 | 51 | 77% | 5 | 12% | 10 | 0 | 0 | 2 | 2.20 | |
| — | TheJony2411 | RecyclerMID | — | 5 | 6.84 | 0 | 0 | 40% | 0 | 316 | 4 | 0% | 47 | 1 | 41 | 71% | 1 | 17% | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | |
| — | Brunetas99 | MaestroMID | — | 5 | 7.72 | 2 | 6 | 100% | 2 | 460 | 8 | 25% | 88 | 5 | 86 | 77% | 11 | 39% | 16 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | |
| — | YoSoyMauuu_ | BossDEF | — | 5 | 7.08 | 1 | 0 | 60% | 0 | 384 | 4 | 25% | 50 | 0 | 47 | 77% | 6 | 43% | 21 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| — | Adrianrdz411 | MarauderDEF | — | 5 | 8.08 | 0 | 1 | 100% | 1 | 424 | 0 | — | 33 | 0 | 48 | 92% | 6 | 50% | 10 | 0 | 0 | 2 | 1.40 | |
| — | ChuchOchon | Shot StopperGOA | — | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 80% | 0 | 462 | 0 | — | 9 | 0 | 21 | 62% | 0 | — | 1 | 0 | 25 | 3 | 1.00 | |
| — | alfonso2K16 | MagicianATT | — | 4 | 6.40 | 1 | 1 | 50% | 0 | 224 | 5 | 20% | 33 | 1 | 32 | 67% | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | |
| — | Chrislord98 | BossDEF | — | 4 | 7.88 | 0 | 0 | 50% | 1 | 308 | 1 | 0% | 32 | 0 | 37 | 65% | 5 | 29% | 15 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| — | SushiSpidey | MagicianATT | — | 4 | 8.03 | 4 | 1 | 75% | 1 | 304 | 12 | 33% | 63 | 2 | 44 | 65% | 3 | 15% | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| — | TheJony2411 | TargetATT | — | 4 | 6.70 | 1 | 1 | 75% | 0 | 288 | 4 | 25% | 39 | 2 | 39 | 71% | 5 | 28% | 12 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| — | HomieTJ | TargetATT | — | 4 | 7.07 | 2 | 3 | 25% | 0 | 311 | 8 | 25% | 26 | 2 | 42 | 88% | 1 | 50% | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| — | ElBuda5196 | ProgressorDEF | — | 4 | 7.75 | 1 | 0 | 100% | 0 | 367 | 3 | 33% | 46 | 0 | 43 | 72% | 5 | 36% | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | |
| — | ChrisOlmeda28 | BossDEF | — | 3 | 7.13 | 0 | 0 | 33% | 0 | 189 | 1 | 0% | 17 | 0 | 12 | 57% | 3 | 27% | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | |
| — | IsManuPlay_YT | SparkMID | — | 3 | 7.50 | 3 | 2 | 33% | 0 | 212 | 6 | 50% | 33 | 2 | 26 | 74% | 2 | 29% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | |
| — | Pat0 P3ligro | FinisherATT | — | 3 | 7.73 | 2 | 3 | 33% | 0 | 211 | 2 | 100% | 27 | 1 | 30 | 86% | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| — | Hamburguesa3881 | TargetATT | — | 3 | 8.60 | 6 | 2 | 67% | 1 | 275 | 8 | 75% | 21 | 0 | 32 | 89% | 3 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | |
| — | Eldereks | SparkMID | — | 3 | 7.93 | 2 | 1 | 67% | 0 | 194 | 2 | 100% | 28 | 8 | 29 | 63% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | |
| — | elalexcua | SparkMID | — | 3 | 7.77 | 0 | 5 | 67% | 0 | 278 | 7 | 0% | 65 | 1 | 53 | 71% | 6 | 12% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | |
| — | SprimLord | SparkMID | — | 3 | 6.40 | 0 | 1 | 33% | 0 | 142 | 1 | 0% | 14 | 1 | 21 | 95% | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | |
| — | TheJony2411 | MaestroMID | — | 3 | 7.57 | 1 | 1 | 33% | 0 | 277 | 6 | 17% | 37 | 1 | 32 | 70% | 5 | 26% | 10 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| — | TheJony2411 | BossDEF | — | 2 | 8.90 | 2 | 0 | 100% | 1 | 182 | 4 | 50% | 24 | 0 | 18 | 64% | 1 | 8% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| — | Chrislord98 | RecyclerMID | — | 2 | 4.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| — | neiickk2014 | FinisherATT | — | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 50% | 0 | 119 | 1 | 100% | 11 | 0 | 10 | 91% | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| — | GameSage555 | DisruptorDEF | — | 2 | 7.85 | 0 | 0 | 50% | 0 | 119 | 0 | — | 21 | 0 | 17 | 81% | 4 | 67% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| — | IsManuPlay_YT | BossDEF | — | 2 | 6.95 | 1 | 0 | 50% | 0 | 97 | 2 | 50% | 7 | 0 | 7 | 88% | 3 | 60% | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| — | Eldereks | CreatorMID | — | 2 | 8.45 | 1 | 3 | 50% | 0 | 197 | 1 | 100% | 54 | 7 | 47 | 66% | 7 | 64% | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| — | SushiSpidey | MaestroMID | — | 2 | 6.70 | 1 | 0 | 50% | 0 | 185 | 1 | 100% | 26 | 3 | 24 | 69% | 3 | 20% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | Elbobby_1622 | MarauderDEF | — | 2 | 5.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 126 | 0 | — | 8 | 1 | 7 | 70% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| — | Andreita_Bolillo | MaestroMID | — | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 13 | 0 | 13 | 68% | 2 | 50% | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| — | HomieTJ | BossDEF | — | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 9 | 0 | 13 | 93% | 2 | 100% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| — | CrisElement | Shot StopperGOA | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 94 | 0 | — | 2 | 0 | 6 | 86% | 1 | 50% | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.00 | |
| — | NeickGameTTV | FinisherATT | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | CrisMarquez14 | DisruptorDEF | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | ItalicKitten | Shot StopperGOA | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Pat0 P3ligro | BossDEF | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Hamburguesa3881 | MaestroMID | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | NeickGameTTV | RecyclerMID | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 11 | 2 | 11 | 69% | 1 | 33% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | CrisMarquez14 | Shot StopperGOA | — | 1 | 4.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 75% | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | |
| — | Hamburguesa3881 | MagicianATT | — | 1 | 6.70 | 0 | 1 | 0% | 0 | 92 | 1 | 0% | 12 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | NeickGameTTV | BossDEF | — | 1 | 7.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 9 | 0 | 8 | 80% | 3 | 43% | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | CrisMarquez14 | MagicianATT | — | 1 | 7.40 | 1 | 0 | 0% | 0 | 93 | 4 | 25% | 15 | 1 | 9 | 56% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | elalexcua | Shot StopperGOA | — | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 2 | 0 | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | |
| — | Chrislord98 | MaestroMID | — | 1 | 6.60 | 0 | 2 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 9 | 0 | 10 | 67% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| — | alfonso2K16 | SparkMID | — | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 44 | 4 | 0% | 9 | 0 | 15 | 75% | 3 | 43% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | TheJony2411 | Sweeper KeeperGOA | — | 1 | 6.60 | 0 | 0 | 100% | 0 | 94 | 0 | — | 10 | 0 | 11 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | |
| — | EmerikSilva | BossDEF | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Ansboy3748 | MaestroMID | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 16 | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 80% | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | NeickGameTTV | SparkMID | — | 1 | 8.10 | 2 | 1 | 0% | 0 | 92 | 5 | 40% | 14 | 2 | 11 | 73% | 1 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| — | Rimo191 | FinisherATT | — | 1 | 6.60 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 4 | 0% | 0 | 0 | 19 | 86% | 5 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | hectordelangeTTV | BossDEF | — | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 8 | 0 | 8 | 80% | 2 | 67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | II Zynkx | FinisherATT | — | 1 | 8.40 | 2 | 0 | 100% | 1 | 91 | 3 | 67% | 10 | 0 | 10 | 77% | 1 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | Adrianrdz411 | Sweeper KeeperGOA | — | 1 | 5.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 75% | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | |
| — | SprimLord | RecyclerMID | — | 1 | 6.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 6 | 0 | 7 | 88% | 1 | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| — | Hamburguesa3881 | FinisherATT | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 3 | 0% | 13 | 0 | 12 | 92% | 1 | 20% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | ElBuda5196 | DisruptorDEF | — | 1 | 8.50 | 1 | 0 | 100% | 0 | 92 | 1 | 100% | 10 | 0 | 11 | 73% | 2 | 29% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| — | SushiSpidey | CreatorMID | — | 1 | 7.10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 1 | 0% | 14 | 0 | 13 | 87% | 2 | 40% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| — | Elbobby_1622 | FinisherATT | — | 1 | 8.00 | 2 | 0 | 0% | 0 | 92 | 3 | 67% | 11 | 0 | 13 | 81% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | elalexcua | ProgressorDEF | — | 1 | 6.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 7 | 0 | 6 | 67% | 2 | 25% | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| — | AlexinPz No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ArtenizRM No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ElBudget No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ElCrudo2K No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | jugodeluloo No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Mili0G No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Nuqz uwu No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | RaFakings125 No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | StarDonnX No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Ziler_TV No recorded matches yet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
59 builds are listed but not ranked: they have played under 470 minutes, which is the football a rank is supposed to stand on. The stats are still theirs.
The squad, all season
How many goals per game is actually good?
Recruiting? Put the club on the transfer boardAwards
See who is best in your squad at each stat.
Clinical Finisher
Share this award.
HouseMoss earned it with 60% conversion.
Assist King
Share this award.
Brunetas99 earned it with 1.20 assists/game.
Defensive Wall
Share this award.
HouseMoss earned it with 4.8 tackles/game.
Most Selfless
Share this award.
alfonso2K16 earned it with 15.4 passes/game.
Best GK
Share this award.
ChuchOchon earned it with 0.60 clean sheets/game.
Club MVP
Share this award.
HomieTJ earned it with 1.76 goals+assists per game.
MOTM King
Share this award.
Brunetas99 earned it with 40% of games.
Passing Maestro
Share this award.
Adrianrdz411 earned it with 92% completed.
Ever Present
Share this award.
elalexcua earned it with 17 appearances.

