R A Y
Strong · top 10%#13441·PS5 / Xbox Series / PC
Squad
| # | Player | Build | CLS | MP | Rating | G | A | Win% | MOTM | Min | Sh | Sh% | 2A | Drb | Crs | Pass | Pass% | Tkl | Tkl% | Int | Red | Sv | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T8PN | RecyclerMID | 71 | 16 | 8.47 | 1 | 1 | 69% | 7 | 1471 | 2 | 50% | 358 | 80% | 62 | 0 | 0 | 8 | 0.69 | |||||
| 2 | villoot1 | RecyclerMID | 69 | 10 | 8.46 | 2 | 1 | 60% | 4 | 865 | 5 | 40% | 231 | 80% | 27 | 0 | 0 | 2 | 1.30 | |||||
| 3 | vsx_7a | MaestroMID | 62 | 11 | 7.11 | 0 | 2 | 45% | 0 | 827 | 0 | — | 216 | 88% | 22 | 0 | 0 | 7 | 0.55 | |||||
| 4 | TnnQ | CreatorMID | 59 | 8 | 7.49 | 0 | 1 | 50% | 0 | 625 | 0 | — | 199 | 85% | 10 | 0 | 0 | 3 | 1.38 | |||||
| 5 | oCEFI | SparkMID | 57 | 12 | 8.03 | 3 | 13 | 58% | 4 | 1071 | 5 | 60% | 297 | 80% | 11 | 0 | 0 | 7 | 0.75 | |||||
| 6 | SaudzQ | MaestroMID | 57 | 10 | 8.03 | 0 | 1 | 50% | 3 | 841 | 0 | — | 217 | 83% | 29 | 0 | 0 | 4 | 1.10 | |||||
| 7 | Lynx-v60 | MaestroMID | 56 | 6 | 7.62 | 0 | 1 | 0% | 0 | 553 | 0 | — | 123 | 88% | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | |||||
| 8 | TOB-111- | MaestroMID | 56 | 17 | 7.95 | 0 | 3 | 59% | 3 | 1493 | 0 | — | 374 | 85% | 39 | 0 | 0 | 6 | 0.88 | |||||
| 9 | ijn-87 | FinisherATT | 54 | 14 | 7.81 | 11 | 14 | 36% | 0 | 1207 | 31 | 35% | 234 | 85% | 12 | 0 | 0 | 2 | 1.57 | |||||
| 10 | STA__RK | MarauderDEF | 54 | 14 | 7.66 | 0 | 0 | 64% | 2 | 1164 | 0 | — | 259 | 82% | 26 | 0 | 0 | 4 | 1.21 | |||||
| 11 | l2fnj | DisruptorDEF | 53 | 6 | 7.35 | 0 | 0 | 33% | 0 | 553 | 1 | 0% | 103 | 77% | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.83 | |||||
| 12 | kro__8 | MarauderDEF | 50 | 13 | 7.35 | 1 | 0 | 54% | 0 | 1017 | 1 | 100% | 163 | 84% | 19 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | |||||
| 13 | cKristoffer | MaestroMID | 50 | 8 | 7.73 | 1 | 0 | 50% | 0 | 671 | 1 | 100% | 123 | 77% | 28 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |||||
| 14 | iHwL | FinisherATT | 49 | 8 | 8.26 | 11 | 5 | 50% | 2 | 625 | 15 | 73% | 86 | 68% | 8 | 0 | 0 | 3 | 1.38 | |||||
| 15 | villoot1 | SparkMID | 49 | 7 | 7.80 | 8 | 2 | 71% | 2 | 618 | 18 | 44% | 116 | 85% | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.29 | |||||
| 16 | TOB-111- | BossDEF | 48 | 7 | 7.13 | 0 | 1 | 71% | 0 | 613 | 1 | 0% | 62 | 93% | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.14 | |||||
| 17 | yBecho | MaestroMID | 48 | 7 | 7.66 | 0 | 3 | 57% | 0 | 533 | 0 | — | 128 | 77% | 12 | 0 | 0 | 3 | 1.14 | |||||
| 18 | TOB-111- | CreatorMID | 46 | 6 | 7.45 | 0 | 1 | 50% | 0 | 551 | 0 | — | 160 | 82% | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | |||||
| 19 | X_GhoStb21 | FinisherATT | 46 | 7 | 7.53 | 8 | 2 | 57% | 1 | 642 | 16 | 50% | 83 | 85% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.57 | |||||
| 20 | al3bedle | RecyclerMID | 46 | 10 | 8.14 | 2 | 0 | 50% | 2 | 919 | 7 | 29% | 140 | 78% | 32 | 0 | 0 | 3 | 1.10 | |||||
| 21 | IHMQll | BossDEF | 44 | 7 | 6.97 | 0 | 0 | 43% | 0 | 604 | 1 | 0% | 42 | 84% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | |||||
| 22 | TOB-111- | FinisherATT | 44 | 9 | 6.59 | 4 | 4 | 33% | 0 | 598 | 12 | 33% | 90 | 80% | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |||||
| 23 | M7xkq | RecyclerMID | 43 | 12 | 7.24 | 0 | 0 | 50% | 0 | 974 | 0 | — | 103 | 92% | 22 | 0 | 0 | 5 | 1.08 | |||||
| 24 | XaviEspart | BossDEF | 43 | 7 | 7.09 | 0 | 0 | 57% | 0 | 576 | 1 | 0% | 54 | 77% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||||
| 25 | al3bedle | ProgressorDEF | 42 | 6 | 8.13 | 2 | 5 | 50% | 0 | 553 | 3 | 67% | 98 | 66% | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |||||
| 26 | iiScholes | RecyclerMID | 41 | 8 | 6.89 | 0 | 0 | 50% | 0 | 631 | 0 | — | 69 | 88% | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | |||||
| 27 | Err8M | SparkMID | 40 | 28 | 7.13 | 20 | 10 | 46% | 2 | 2360 | 47 | 43% | 263 | 86% | 23 | 1 | 0 | 9 | 1.00 | |||||
| 28 | i_opii | CreatorMID | 39 | 39 | 7.55 | 1 | 34 | 54% | 0 | 3185 | 3 | 33% | 856 | 75% | 31 | 0 | 0 | 19 | 0.82 | |||||
| 29 | TYT5- | FinisherATT | 34 | 13 | 6.66 | 5 | 2 | 31% | 0 | 1103 | 21 | 24% | 116 | 83% | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.23 | |||||
| — | XaviEspart | FinisherATT | — | 6 | 6.32 | 1 | 1 | 17% | 0 | 461 | 4 | 25% | 38 | 76% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | |||||
| — | SaudzQ | DisruptorDEF | — | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 20% | 1 | 443 | 0 | — | 89 | 86% | 9 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |||||
| — | i_opii | MagicianATT | — | 5 | 7.28 | 3 | 1 | 20% | 1 | 460 | 6 | 50% | 80 | 85% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | |||||
| — | villoot1 | MarauderDEF | — | 5 | 8.32 | 1 | 0 | 20% | 1 | 461 | 2 | 50% | 128 | 82% | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |||||
| — | villoot1 | ProgressorDEF | — | 5 | 8.22 | 0 | 1 | 80% | 1 | 439 | 0 | — | 110 | 81% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |||||
| — | Bayern_Munich95 | BossDEF | — | 5 | 6.78 | 0 | 0 | 80% | 0 | 404 | 0 | — | 24 | 77% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |||||
| — | al3bedle | DisruptorDEF | — | 5 | 7.38 | 2 | 0 | 40% | 1 | 367 | 2 | 100% | 34 | 74% | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.40 | |||||
| — | SoccerQ8 | Shot StopperGOA | — | 5 | 6.28 | 0 | 0 | 80% | 0 | 349 | 0 | — | 15 | 83% | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.40 | |||||
| — | M_707_Asiri | MaestroMID | — | 5 | 7.28 | 0 | 1 | 80% | 1 | 366 | 0 | — | 93 | 90% | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.20 | |||||
| — | TN-TU7 | MaestroMID | — | 4 | 7.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 369 | 3 | 0% | 83 | 75% | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | ijn-87 | MagicianATT | — | 4 | 7.58 | 0 | 5 | 50% | 0 | 299 | 0 | — | 73 | 70% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | |||||
| — | ByeByeTaII | BossDEF | — | 4 | 5.38 | 0 | 0 | 25% | 1 | 187 | 0 | — | 16 | 59% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | |||||
| — | Exo | BossDEF | — | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 25% | 0 | 367 | 0 | — | 32 | 73% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | SaudzQ | RecyclerMID | — | 4 | 8.30 | 0 | 1 | 25% | 1 | 367 | 0 | — | 97 | 89% | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |||||
| — | zezo1i | SparkMID | — | 4 | 7.27 | 2 | 2 | 100% | 0 | 312 | 8 | 25% | 42 | 82% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | |||||
| — | XaviEspart | MarauderDEF | — | 4 | 7.17 | 0 | 0 | 50% | 0 | 367 | 1 | 0% | 62 | 94% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | |||||
| — | iRYAir- | BossDEF | — | 3 | 5.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 184 | 0 | — | 6 | 50% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |||||
| — | eBwc | MagicianATT | — | 3 | 7.43 | 4 | 0 | 33% | 0 | 276 | 12 | 33% | 24 | 96% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | vY-LR | BossDEF | — | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 276 | 0 | — | 29 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |||||
| — | al3bedle | FinisherATT | — | 3 | 7.50 | 3 | 1 | 33% | 0 | 275 | 8 | 38% | 35 | 73% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||||
| — | kabitano-7soon | DisruptorDEF | — | 3 | 7.70 | 0 | 1 | 33% | 0 | 279 | 0 | — | 60 | 92% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |||||
| — | TOB-111- | DisruptorDEF | — | 3 | 7.33 | 0 | 0 | 33% | 0 | 265 | 0 | — | 27 | 69% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |||||
| — | IIV-2FAST | RecyclerMID | — | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 275 | 0 | — | 49 | 84% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |||||
| — | msharri1 | DisruptorDEF | — | 3 | 6.90 | 0 | 0 | 33% | 0 | 275 | 0 | — | 27 | 84% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |||||
| — | MEXIICO1 | RecyclerMID | — | 3 | 7.93 | 0 | 0 | 33% | 0 | 275 | 0 | — | 65 | 88% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |||||
| — | R8EB--22 | CreatorMID | — | 3 | 6.87 | 0 | 1 | 33% | 0 | 275 | 1 | 0% | 54 | 72% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |||||
| — | AbdullahFHD | BossDEF | — | 3 | 8.07 | 1 | 2 | 33% | 1 | 275 | 1 | 100% | 46 | 72% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |||||
| — | s-mwv | MarauderDEF | — | 3 | 6.77 | 0 | 0 | 67% | 0 | 181 | 0 | — | 8 | 80% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |||||
| — | al3bedle | MarauderDEF | — | 3 | 7.03 | 0 | 0 | 100% | 0 | 276 | 0 | — | 36 | 86% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |||||
| — | ijn-87 | CreatorMID | — | 3 | 7.17 | 0 | 1 | 67% | 0 | 253 | 1 | 0% | 40 | 68% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |||||
| — | al3bedle | CreatorMID | — | 2 | 7.05 | 0 | 0 | 50% | 0 | 128 | 0 | — | 30 | 68% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |||||
| — | Cosiro1305 | BossDEF | — | 2 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 189 | 0 | — | 15 | 71% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
| — | iNinno | FinisherATT | — | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 1 | 0% | 10 | 91% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |||||
| — | lklrb | FinisherATT | — | 2 | 7.20 | 2 | 0 | 0% | 0 | 185 | 5 | 40% | 21 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | cIGOR- | MagicianATT | — | 2 | 6.40 | 0 | 1 | 0% | 0 | 181 | 0 | — | 6 | 55% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |||||
| — | villoot1 | DisruptorDEF | — | 2 | 9.10 | 1 | 0 | 50% | 2 | 185 | 1 | 100% | 46 | 82% | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |||||
| — | lonely1i- | MaestroMID | — | 2 | 7.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 119 | 0 | — | 35 | 90% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |||||
| — | l2fnj | CreatorMID | — | 2 | 5.30 | 0 | 1 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 23 | 72% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |||||
| — | Khlvin | RecyclerMID | — | 2 | 7.60 | 0 | 0 | 100% | 0 | 185 | 0 | — | 37 | 82% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |||||
| — | Lynx-v60 | DisruptorDEF | — | 2 | 7.60 | 0 | 0 | 100% | 0 | 174 | 0 | — | 48 | 96% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |||||
| — | iMaddrriddyy | MaestroMID | — | 2 | 9.40 | 0 | 0 | 100% | 2 | 183 | 0 | — | 64 | 93% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||||
| — | xCM07 | DisruptorDEF | — | 2 | 8.30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 127 | 0 | — | 12 | 75% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |||||
| — | Mixlj | BossDEF | — | 2 | 6.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 183 | 0 | — | 10 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | qmhI5 | MagicianATT | — | 2 | 7.00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 183 | 4 | 0% | 32 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | FGQ- | FinisherATT | — | 2 | 7.30 | 2 | 0 | 0% | 0 | 183 | 2 | 100% | 28 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | imo_po | BossDEF | — | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 50% | 0 | 183 | 0 | — | 15 | 88% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||||
| — | SirPaoLu | BossDEF | — | 2 | 7.15 | 0 | 0 | 50% | 0 | 184 | 0 | — | 15 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | eJood- | DisruptorDEF | — | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 100% | 0 | 99 | 1 | 0% | 23 | 82% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |||||
| — | DH-99- | BossDEF | — | 2 | 6.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 185 | 0 | — | 8 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |||||
| — | vsilw_ | BossDEF | — | 2 | 7.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 185 | 1 | 0% | 17 | 68% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |||||
| — | lDedIy | MagicianATT | — | 2 | 8.45 | 4 | 0 | 100% | 1 | 182 | 6 | 67% | 28 | 90% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |||||
| — | C-qp2 | BossDEF | — | 2 | 6.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 182 | 0 | — | 14 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |||||
| — | Hoxj3 | MaestroMID | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 22 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
| — | T8PN | MagicianATT | — | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0% | 0 | 93 | 2 | 50% | 6 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
| — | cKloop | MarauderDEF | — | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 11 | 85% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
| — | RB_cafu_2 | MarauderDEF | — | 1 | 7.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 13 | 68% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
| — | T8PN | CreatorMID | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 19 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | l2fnj | FinisherATT | — | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | cIGOR- | CreatorMID | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 81 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | sof-nn | TargetATT | — | 1 | 6.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 94 | 0 | — | 15 | 88% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |||||
| — | TOB-111- | Shot StopperGOA | — | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 5 | 83% | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.00 | |||||
| — | n3sfk | MarauderDEF | — | 1 | 7.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 12 | 80% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | lMavv | MarauderDEF | — | 1 | 8.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 27 | 90% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | CDMio | BossDEF | — | 1 | 7.90 | 1 | 0 | 0% | 0 | 92 | 5 | 20% | 5 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | IlGladiatorIl | MagicianATT | — | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 3 | 0% | 13 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | riano_fadda | DisruptorDEF | — | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 14 | 78% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | MoonBreaker-V | RecyclerMID | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 10 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | rrzc1 | FinisherATT | — | 1 | 8.50 | 2 | 0 | 100% | 0 | 92 | 4 | 50% | 17 | 89% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | MSTKN511 | MaestroMID | — | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 22 | 81% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | RFD_911 | RecyclerMID | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 9 | 90% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | Im_Ley-11 | FinisherATT | — | 1 | 5.80 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | al3bedle | Shot StopperGOA | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 4 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | |||||
| — | oCEFI | MaestroMID | — | 1 | 8.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 21 | 81% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | jnOOn_507 | MaestroMID | — | 1 | 5.60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 11 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | j-SKR-j | RecyclerMID | — | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 14 | 78% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | s2mi_97 | DisruptorDEF | — | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 9 | 69% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | X_GhoStb21 | SparkMID | — | 1 | 8.10 | 2 | 0 | 100% | 0 | 93 | 3 | 67% | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | Aldossaryy502 | MaestroMID | — | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 1 | 0% | 21 | 78% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | Mavrrek | DisruptorDEF | — | 1 | 7.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 18 | 86% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | M2SKR | RecyclerMID | — | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 37 | 0 | — | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | Sir7moo- | DisruptorDEF | — | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 17 | 71% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | TOB-111- | TargetATT | — | 1 | 7.20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 92 | 2 | 50% | 10 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | DarkSiderr-_- | RecyclerMID | — | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 1 | 0% | 22 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | imVaLcon | MaestroMID | — | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 26 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | M2SKR | FinisherATT | — | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 100% | 1 | 92 | 6 | 33% | 13 | 87% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | sirK3bol | FinisherATT | — | 1 | 8.00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 92 | 2 | 50% | 18 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | v_iRAY | MaestroMID | — | 1 | 8.20 | 0 | 1 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 24 | 83% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | Err8M | RecyclerMID | — | 1 | 7.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 44 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | lD2hm | MaestroMID | — | 1 | 6.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | cGuitar | RecyclerMID | — | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 70 | 0 | — | 7 | 58% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | n3sfk | BossDEF | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 82 | 0 | — | 8 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | cIGOR- | Shot StopperGOA | — | 1 | 4.80 | 0 | 0 | 0% | 0 | 80 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | LaBx-- | MaestroMID | — | 1 | 6.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | alaanzi0 | DisruptorDEF | — | 1 | 9.10 | 0 | 0 | 0% | 1 | 48 | 0 | — | 17 | 74% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | Rashed_almajid77 | DisruptorDEF | — | 1 | 6.60 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 6 | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | Aldossaryy502 | MagicianATT | — | 1 | 8.90 | 2 | 1 | 100% | 0 | 92 | 4 | 50% | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | Dm2_R | SparkMID | — | 1 | 8.30 | 2 | 0 | 100% | 0 | 91 | 2 | 100% | 14 | 88% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | Rashed_almajid77 | BossDEF | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 1 | 0% | 8 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | STA__RK | MaestroMID | — | 1 | 7.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 19 | 68% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | NEW_7MOOD | RecyclerMID | — | 1 | 7.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 13 | 76% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | sorz-1 | MagicianATT | — | 1 | 6.60 | 0 | 1 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 7 | 58% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | JFeras- | BossDEF | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 91 | 0 | — | 4 | 44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | TOB-111- | SparkMID | — | 1 | 6.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 57 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | vBassam-1 | DisruptorDEF | — | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | ijn-87 | MarauderDEF | — | 1 | 7.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 37 | 0 | — | 11 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
| — | i0x8x0i | FinisherATT | — | 1 | 7.80 | 2 | 0 | 100% | 0 | 92 | 2 | 100% | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | Quieeet_ | MaestroMID | — | 1 | 7.20 | 0 | 1 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 10 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | iM7SN_10 | MaestroMID | — | 1 | 6.80 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 15 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | bu-Q7T | FinisherATT | — | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | oy_lc | MaestroMID | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 9 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | xllci | MarauderDEF | — | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 9 | 90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | im_9ix | MaestroMID | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 14 | 93% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
| — | al3bedle | MaestroMID | — | 1 | 8.10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 0 | — | 19 | 90% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
| — | p_yzn | SparkMID | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 2 | 0% | 14 | 82% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | iiScholes | MaestroMID | — | 1 | 9.10 | 0 | 0 | 100% | 1 | 93 | 0 | — | 21 | 78% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | iShadowStriker | CreatorMID | — | 1 | 7.60 | 0 | 1 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 23 | 66% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | RiVo-2 | MagicianATT | — | 1 | 7.30 | 1 | 0 | 100% | 0 | 93 | 3 | 33% | 8 | 73% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | SAVIC_97 | MaestroMID | — | 1 | 7.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 26 | 90% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | XOMMQ | DisruptorDEF | — | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
| — | cKristoffer | RecyclerMID | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 73 | 0 | — | 8 | 67% | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |||||
| — | m_1uil | CreatorMID | — | 1 | 6.70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 1 | 0% | 17 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Sealed: second assists, dribbles, crosses, tackle success, interceptions.
121 builds are listed but not ranked: they have played under 470 minutes, which is the football a rank is supposed to stand on. The stats are still theirs.
The squad, all season
